Bảng giá bán lẻ (Ngày 12/03/2026)
| Sản phẩm | Vùng 1 | Thay đổi |
|---|---|---|
| RON 95-III | 25.570 | ▲ 330 |
| E5 RON 92 | 22.500 | ▼ 450 |
| Dầu DO 0.05S | 27.020 | ▲ 550 |
* Đơn vị: Đồng/lít. So sánh với kỳ điều hành trước.
| Sản phẩm | Vùng 1 | Thay đổi |
|---|---|---|
| RON 95-III | 25.570 | ▲ 330 |
| E5 RON 92 | 22.500 | ▼ 450 |
| Dầu DO 0.05S | 27.020 | ▲ 550 |
Giá xăng tăng nhanh quá