Hướng dẫn bảo dưỡng sửa chữa cẩu trục RTG
Đối với cẩu trục RTG nếu mua mới, mua trực tiếp từ nhà sản xuất thường nhà sản xuất sẽ gửi tài liệu hướng dẫn vận hành, hướng dẫn kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa cho cẩu trục đồng thời sẽ được đào tạo trực tiếp từ chuyên gia.
Nhưng trong một số trường hợp khi các cảng, doanh nghiệp mua cẩu cũ hoặc mua lại từ một cảng, doanh nghiệp khác thì có thể sẽ không nhận được tài liệu hướng dẫn đầy đủ hoặc công tác hướng dẫn của bên bàn giao cũng không dược tỉ mỉ, chuyên nghiệp.
Điều này là tương đối dễ hiểu vì hạng mục kiểm tra, bảo dưỡng cho cẩu RTG là rất nhiều và phức tạp có thể phân ra theo từng ngày, theo lịch trình 100h, 500h, 1000h,… vận hành hoặc theo sản lượng khai thác của cẩu. Đồng thời, thông thường để đảm bảo cẩu RTG vận hành ổn định cần cả một tập thể thuộc các mảng, ngành khác nhau để đảm bảo cẩu RTG vận hành ổn định, an toàn cho người và tài sản.
Đồng thời với kinh nghiệm của DVKT Tân Cảng trong việc vận hành, bảo dưỡng sửa chữa cho cẩu RTG có thể đúc kết được rằng để đảm bảo kỹ thuật cho cẩu RTG một cách trọn vẹn và không xảy ra sự cố đáng tiếc cả về người lẫn tài sản thì buộc phải có sự đào tạo, chuyển giao hoặc hướng dẫn chuyên nghiệp, trực tiếp giữa người với người.
Do đó để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra DVKT Tân Cảng (tancangtech) sẽ chỉ đưa ra lịch trình kiểm tra bảo dưỡng cho cẩu RTG hằng ngày (mức độ đơn giản cho khối học việc) mà tancangtech đang áp dụng.
Lịch trình kiểm tra, bảo dưỡng cho cẩu RTG
Mục | Phương pháp kiểm tra | Ghi chú 1 | Ghi chú 2 (bổ sung) |
Động cơ diesel | |||
Mức dầu | Que thăm dầu | ||
Mức chất làm mát | Kiểm tra bằng thị giác | Bổ sung hoặc thay thế nếu cần thiết | |
Bộ lọc không khí | Kiểm tra bằng thị giác | Bộ lọc phải được thay ngay lập tức nếu đèn cảnh báo sáng. Đặc biệt kiểm tra kỹ trong mùa mưa | |
Bộ lọc nhiên liệu/ bộ tách nước | Kiểm tra bằng thị giác | Loại bỏ nước nếu cần. Đặc biệt kiểm tra kỹ trong mùa mưa | |
Tình trạng dây đai truyền động, độ căng động cơ | Kiểm tra bằng thị giác | Thay thế dây đai nếu có vết nứt lớn, dây đai bị sờn hoặc bị mất một số mảnh, kiểm tra mảnh văng | |
Đường nạp khí có vấn đề | Kiểm tra bằng thị giác | Để ý tiếng động lạ phát ra từ đường nạp khí. Cần kỹ thuật viên chú tâm và ghi nhận âm thanh hoạt động của động cơ | |
Vỏ và cửa động cơ | Kiểm tra bằng thị giác | Đã được đóng và khóa đúng cách chưa | |
Mức chất làm mát bình phụ | Kiểm tra bằng thị giác | Bổ sung nếu thiếu | |
Mức nhiên liệu bình phụ | Kiểm tra bằng thị giác | Bổ sung nếu thiếu | |
tình trạng bộ tản nhiệt dầu | Kiểm tra bằng thị giác, nhiệt kế | Mỗi 250 giờ hoạt động hoặc hằng ngày nếu có thể | |
Hệ thống truyền động | |||
Rò rỉ dầu | Kiểm tra bằng thị giác | ||
Phanh | |||
Hoạt động của phanh tời | Kiểm tra bằng thị giác | Kiểm tra phanh ngay sau khi cẩu di chuyển | |
Kiểm tra dầu thủy lực của phanh tời khẩn cấp | Kiểm tra bằng thị giác | Thay dầu nếu dầu có chứa nước hoặc tạp chất | |
Hệ thống bánh và lái | |||
Tình trạng hao mòn của bánh | Kiểm tra bằng thị giác | ||
Rò rỉ dầu ở hệ thống lái | Kiểm tra bằng thị giác | ||
Áp suất lốp của bánh | Kiểm tra bằng thị giác | Kiểm tra áp suất của các bánh có cân bằng và đạt chuẩn đã đề ra sau khi lốp nguội (tham khảo: 10 bar với RTG 8 bánh; 9 bar với RTG 16 bánh) | |
Đai ốc của bánh xe cần được kiểm tra siết chặt | Kiểm tra bằng thị giác | Kiểm tra và siết chặt các đai ốc ở bánh | |
Hệ thống nâng hạ | |||
Dầu rò rỉ và mức dầu | Kiểm tra bằng thị giác | Bổ sung, thay thế nếu cần thiết. Xuất hiện sự quá nhiệt cần tìm kiếm nguyên nhân. Đánh giá mức độ rò rỉ dầu và có biện pháp khắc phục | |
Rỏ rỉ dầu và mức dầu của xe tời | Kiểm tra bằng thị giác | ||
Nhiệt độ dầu của hệ thống xe tời | Kiểm tra bằng thị giác, nhiệt kế | ||
Dầu rò rỉ và mức dầu của hệ thống tời | Kiểm tra bằng thị giác | ||
Nhiệt độ dầu của hệ thống tời | Kiểm tra bằng thị giác, nhiệt kế | ||
Độ ồn của hệ thống tời | Kiểm tra bằng thính giác | Có tiếng ồn lạ, độ ồn có vượt so với bình thường | |
Mức độ hư hỏng, biến dáng của cáp | Kiểm tra bằng thị giác | Thay thế nếu đạt số/ sản lượng khai thác hoặc nhận thấy cần thiết để đảm bảo an toàn | |
Khung chụp | |||
Cảm biến của khung chụp | Kiểm tra bằng thị giác | Làm sạch nếu cần. Vào mùa mưa cần kiểm tra kỹ | |
Độ căng của xích khung chụp | Kiểm tra bằng thị giác | Kiểm tra mỗi 300 giờ hoạt động hoặc hằng ngày | |
Hoạt động của khóa gù | Kiểm tra bằng thị giác | Kiểm tra hằng ngày hoặc mỗi 100 giờ hoạt động | |
Rò rỉ dầu, mức dầu của hệ thống khung chụp | Kiểm tra bằng thị giác | Bổ sung, thay thế nếu cần thiết. Xuất hiện sự quá nhiệt cần tìm kiếm nguyên nhân. Đánh giá mức độ rò rỉ dầu và có biện pháp khắc phục | |
Nhiệt độ dầu của hệ thống khung chụp | Kiểm tra bằng thị giác, nhiệt kế | ||
Khung, thân, cabin và phụ kiện cho cẩu | |||
Hệ thống đèn báo và còi báo | Kiểm tra bằng thị giác | ||
Cửa sổ ca bin | Kiểm tra bằng thị giác | ||
Rò rỉ dầu, mức dầu của hệ thống điều khiển tang cuốn cáp | Kiểm tra bằng thị giác | Bỏ sung, thay thế nếu cần thiết | |
Độ sạch của các cảm biến | Kiểm tra bằng thị giác | Vệ sinh khi cần, đặc biệt mùa mưa cần kiểm tra kỹ | |
Tiếng ồn của hệ thống tang cuốn cáp | Kiểm tra bằng thính giác | Có tiếng ồn lạ, tiếng ồn có vượt mức thông thường | |
Kiểm tra tổng quan khung thân, mức độ oxy hóa | Các mối hàn, sơn lót, rỉ sét |
Ghi chú: Đây là công tác kiểm tra, bảo dưỡng đơn giản, hằng ngày cho cẩu RTG để kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa chuyên sâu cần có đội ngũ kỹ thuật viên, kỹ sư chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của cảng và doanh nghiệp.
Link tham khảo: Cargotec; Koncranes
Bài viết tham khảo: cẩu RTG là gì?; Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa cẩu RTG, STS; Phương pháp bảo dưỡng cẩu RTG